| [最終会社情報更新日:2021/05/20] ホッコウ物流株式会社 | |||
| 企業情報 | |||
| 業種 | 運輸業、郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 079-8443 | 所在地 | 旭川市流通団地3条5丁目18番地 | 
| 電話番号 | 0166-48-3000 | FAX番号 | 0166-49-2371 | 
| 会社HP | http:/www.hokko-net.co.jp | メールアドレス | funada@hokko-net.co.jp | 
| 事業内容 | 一般貨物運送事業 1 生乳輸送事業 2 石油輸送事業 3 ドレージ輸送事業 4 広域輸送事業 5 共配輸送事業 6 外貨コンテナ輸送事業 7 海陸一貫輸送事業 8 一般雑貨貨物輸送事業 9 油槽所作業請負事業 | ||
|---|---|---|---|
| 経営理念 | 会社方針 1 誠意と正確な作業で荷主の信頼を! 2 節約に努めよう! 交通事故は最大の浪費である 3 自己の責任を自覚し生産性の向上を図ろう! | ||
| 企業PR | 地域未来牽引企業として2018年に選定。 弊社は「5つの事業部」からなっており、その一つである「道北事業部」の中心は旭川支店です。主に生乳輸送と牛の飼料輸送を主力に運送のプロとして安全を優先し荷主に信頼される企業を目指しております。生乳輸送においては、昭和32年から携わる関連会社(北興運輸株式会社)から引継ぎ、60年以上の歴史があります。ドラマ「北の国から」にも弊社のミルクローリーが数度登場しました。北は稚内から南は富良野、占冠までの地域をカバーしており、道北地区で 70台が365日休みなく稼働しています。牛の飼料輸送も手掛けており、日本の乳製品の物流に欠かせない企業と自負しております。 | ||
| 全従業員数 | 650名 | 従業員数内訳 | 平均年齢 | 49歳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 井川智章 | 設立 | 昭和45年9月 | 資本金・出資金 | 8,000万円 | 
| 売上高(本年度) | 922,300万円(2019年度実績) | 売上高(前年度) | 927,200万円(2018年度実績) | 売上高(前々年度) | 728,200万円(2017年度実績) | 
| 支店・事業所 | 1 札幌本社 2 道北事業部 ― 旭川支店、富良野(営) 、美深(営) 、浜頓別支店、枝幸(営) 、天塩(営) 、豊富(営) 、稚内(営) 3 北海道事業部 ― 札幌支店、苫小牧支店、釧路(営) 、函館(営) 、共配(営) 、函館(事) 4 東日本事業部 ― 仙台支店、東京支店、北関東支店、埼玉(営) 、浦安(営) 5 西日本事業部 ― 名古屋(営) 、大阪(営) 、近畿物流センター 6 広域事業部 ― 札幌広域(営) 、帯広(営) 、室蘭(営) 、函館広域(営) | ||
|---|---|---|---|
| 関連会社 | 北興運輸株式会社 ホッコウ商事株式会社 日興自動車工業株式会社 株式会社ドーホク 新菱機販株式会社 農振興産株式会社 エコライン株式会社 ホッコウ資材株式会社 ホッコウ総合保険株式会社 株式会社山形パッケージセンター | ||
| イメージ1 |   | イメージ2 |   | 
|---|
| 地図 | |||
|---|---|---|---|
| フリースペース | 百聞は一見に如かず。近年物流が見直されてきました。メーカー(生産)や販売(営業)の仕事とは異なり、必ず新たな「やりがい」を感じられます。エッセルシャルワーカーとして物流に関わることで、更に充実感が味わえます。顧客から直に感謝される「運ぶ」醍醐味は楽しくもあります。是非一度会社見学に来てください。トラック屋のイメージが変わります。自分次第で未来が開ける会社を希望しませんか。 | ||
| 企業研究※本情報と項目は本学が取材し作成しました。 | 
| 特徴 | 
|---|
| ホッコウ物流株式会社 | |||
| 募集要項(2022年版) | |||
| 対象となる卒業生 | 2022年3月卒業予定の大学生 | 給与 | 基 本 給 165,000円 営業所手当 30,000円 | 
|---|---|---|---|
| 募集予定職種 | 総合職 ( 事務・運行管理 ) | ||
| 募集予定人数 | 2名 | ||
| 募集学科 | 全学部全学科 | 諸手当 | 通勤手当 18,000円 | 
| 採用対象 | 新卒者 既卒者 | 昇給 | 年1回 2,000円~10,000円 | 
| 必要な資格 | 普通自動車免許 | 賞与 | 年2回 ( 1年目 15万、 2年目 25万、 3年目 35万、~ ) | 
| 望む人物像 | 明るく、元気で積極的、好奇心旺盛 | 休日・休暇 | 日祝日 一部土曜日 年末年始・お盆 ( 合計87日/年間 ) 有給休暇 1年目入社時に10日 2年目は11日付帯 | 
| 選考方法 | 面接 | 福利厚生 | 健康保険 | 
| 勤務時間 | 8:30~17:00 | 採用実績人員 | 2名 | 
| 勤務地域 | 旭川又は札幌 | 資料請求 | |
| 会社訪問 | |||
| 日程 | 随時連絡ください | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 申込方式 | 電話、メールにて | ||
| 申込締切 | |||
| 入社試験 | |||
| 日程 | 随時連絡ください | 提出書類 | 履歴書 成績証明書 卒業見込証明書 | 
|---|---|---|---|
| 入社試験会場 | ホッコウ物流株式会社 旭川支店 | ||
| 試験内容 | 面接 | ||
| 応募方法 | 提出書類の郵送又は持参 ( 随時受付 ) | 応募締切 | |
| 求人に関するお問い合せ/連絡先 | |||
| 郵便番号 | 079-8443 | Eメール | funada@hokko-net.co.jp | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 旭川市流通団地3条5丁目18番地 | 担当者 | 舟田 浩二 | 
| 電話番号 | 0166-48-3000 | FAX番号 | 0166-49-2371 | 
| フリースペース | お電話、Eメール、FAX どんなことでも問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。選択肢を広げて、見て、聞いて、知らない世界を少し知ってから判断してはどうでしょうか。 | ||
|---|---|---|---|
| エントリーシート | |||
| 企業仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ホッコウ物流株式会社 | 
| 名前 | この会社を 選んだ理由 | ||
|---|---|---|---|
| 出身校 | |||
| 入社年 | |||
| 経験した部署 | わが社の雰囲気 | ||
| 現在の仕事 | |||
| 後輩へ一言 | |||
| 入社して 一番感動したこと | |||
| 今後の目標 | イメージ |  | 
| 名前 | この会社を 選んだ理由 | ||
|---|---|---|---|
| 出身校 | |||
| 入社年 | |||
| 経験した部署 | わが社の雰囲気 | ||
| 現在の仕事 | |||
| 後輩へ一言 | |||
| 入社して 一番感動したこと | |||
| 今後の目標 | イメージ |  | 
| 名前 | この会社を 選んだ理由 | ||
|---|---|---|---|
| 出身校 | |||
| 入社年 | |||
| 経験した部署 | わが社の雰囲気 | ||
| 現在の仕事 | |||
| 後輩へ一言 | |||
| 入社して 一番感動したこと | |||
| 今後の目標 | イメージ |  | 
| 名前 | この会社を 選んだ理由 | ||
|---|---|---|---|
| 出身校 | |||
| 入社年 | |||
| 経験した部署 | わが社の雰囲気 | ||
| 現在の仕事 | |||
| 後輩へ一言 | |||
| 入社して 一番感動したこと | |||
| 今後の目標 | イメージ |  | 
| 名前 | この会社を 選んだ理由 | ||
|---|---|---|---|
| 出身校 | |||
| 入社年 | |||
| 経験した部署 | わが社の雰囲気 | ||
| 現在の仕事 | |||
| 後輩へ一言 | |||
| 入社して 一番感動したこと | |||
| 今後の目標 | イメージ |  |